| 2010 | | | |
| Forum annuel : chiffres clés et prospectives | Ubiflow, Médiamétrie, Cetelem, Google | Mars 2010 | |
| 2009 | | | |
| Issy : ville numérique | André Santini | Mai 2009 | |
| Forum annuel : chiffres clés de l'Internet immobilier et la ville 2.0 | Médiamétrie,Sitimmopro, Daniel Kaplan | Févier 2009 | |
| 2008 | | | |
| Internet : clé de l'immobilier neuf | Médiamétrie,Sitimmopro, Sérénis, Bouygues Immobilier,MKI, SQLI Immobilier,Arka Studio, IDSoft | Octobre 2008 | |
| Forum annuel : chiffres clés et prospectives | Médiamétrie,Sitimmopro, Boostzone | Avril 2008 | |
| 2007 | | | |
| Internet et copropriété | Alain Papadopoulos, Hervé Parent | Octobre 2007 | |
| Les enjeux du Web Analytic | Kerops, Hervé Druez | Juin 2007 | |
| Forum annuel : chiffres clés et prospectives | Médiamétrie, Jean-Michel Billaut | Mars 2007 | |
| 2006 | | | |
| E-mailing : comment ne pas être arrété par les filtres | Bruno Florence | Décembre 2006 | |
| Copropriété et Internet | Table ronde | Novembre 2006 | Voir la vidéo : |
| La dématérialisation des contrats immobiliers | Table ronde | Juin 2006 | |
Les chiffres clés de l'Internet
| Médiamétrie | Février 2006 | |
| 2005 |
L'ergonomie des sites Internet
| Louis Rougier | Novembre 2005 | |
Les visites virtuelles
| Table ronde | Octobre 2005 | |
| Les régies publicitaires pour Internet | Fabrice Gaignard | Juin 2005
| |
La certification des services immobiliers
| BVQI | Avril 2005 | |
| Les liens sponsorisés | Hervé Druez | Mars 2005 | |
| Offre Europe Assistance | Alain Sevanche | Février 2005 | |
| 2004 |
| Techniques de mesure d'audience | F.X. Husser | Décembre 2004 | |
| Le référencement | Olivier Andrieu
| Juin 2004 | |